Термоусадочная трубка с двойной клейкой стенкой 3:1
Термоусадочная трубка с клейким покрытиемтермоусадочная трубка изготовлена путем совместной экструзии полиолефина и термоплавкого клея, сертифицирована UL и CSA, соответствует требованиям RoHS, не содержит формальдегида.
Специальная автомобильная термоусадочная трубка 3:1, специальный белый термоплавкий клей, лучшая герметизация и долговечность вашего оборудования.
Термоусадочные трубки с клеевой подкладкойимеют хорошую электроизоляцию, хорошую герметизацию, коррозионную стойкость и устойчивость к высоким температурам. Антивозрастной, прочный, нелегко сломать. Широко используется для промышленных, судовых, проводных соединений, защиты от ржавчины и коррозии
Что особенного в клейких термоусадочных трубках?
1.Изготовлен из полиолефинового материала и термоклея
2.3:1 Коэффициент усадки (ужимается до 1/3 от исходного диаметра)
3.Доступны в разных размерах
4. Устойчив к влаге, воде, теплу и влажности
5.Коэффициент продольной усадки: â¤+8%
6.Внешняя оболочка огнестойкая, внутренний клей самозатухающий
7.Супергерметизация от воды, влаги и других загрязнений
Физические свойства
Материал | Антивозрастной полиолефин+клей-расплав |
Коэффициент сжатия | 3:1 |
Рабочая температура |
-55° до 125° |
Температура начала усадки |
70° |
Минимальная температура полной усадки |
125â |
Продольная усадка |
8% |
Огнеопасность |
Фольксваген-1 |
Стандартный цвет | Черный |
Цветной | Доступно |
Инструмент для усадки | Горячий пистолет,духовка |
Режущий инструмент | Ножницы |
Спецификация
Деталь № | Размер | Размер без усадки (мм) | Размер после усадки (мм) |
Клей
Толщина
(мм)
|
||
Д | W.T | д | w.t | |||
MJ-HST-D3-1.6 | Φ1.6 | 2,20±0,20 | 0,40±0,15 | …0.60 | 0,85±0,20 | 0,30 |
MJ-HST-D3-2.4 | Φ2.4 | 2,80±0,20 | 0,40±0,15 | …0,80 | 0,85±0,20 | 0,30 |
MJ-HST-D3-3.2 | Φ3.2 | 3,60±0,20 | 0,40±0,15 | …1.00 | 0,95±0,20 | 0,35 |
MJ-HST-D3-4.7 | Φ4.7 | 5. 10±0,30 | 0,40±0,15 | …1,50 | 1,05±0,20 | 0,45 |
MJ-HST-D3-6.4 | Φ6.4 | 6,90±0,30 | 0,45±0,15 | …2.00 | 1. 15±0,25 | 0,45 |
MJ-HST-D3-7.9 | Φ7.9 | 8,30±0,30 | 0,55±0,20 | …2,50 | 1,40±0,25 | 0,45 |
MJ-HST-D3-9.5 | Φ9.5 | 9,90±0,40 | 0,60±0,20 | …3.00 | 1,45±0,25 | 0,45 |
MJ-HST-D3-10.5 | Φ10.5 | 11,0±0,40 | 0,60±0,20 | …3.50 | 1,45±0,25 | 0,45 |
MJ-HST-D3-12.7 | Φ12.7 | 13,3±0,40 | 0,60±0,20 | …4.00 | 1,50±0,30 | 0,45 |
MJ-HST-D3-15.7 | Φ15.7 | 16,4±0,50 | 0,65±0,25 | …5.00 | 1,70±0,35 | 0,55 |
MJ-HST-D3-19. 1 | Φ19.1 | 19,7±0,50 | 0,75±0,25 | …6.00 | 2,00±0,40 | 0,65 |
MJ-HST-D3-25.4 | Φ25.4 | 25,9±0,50 | 0,75±0,25 | …8.40 | 2,00±0,50 | 0,65 |
MJ-HST-D3-28.0 | Φ28.0 | 28,8±0,50 | 0,80±0,30 | …9.30 | 2,20±0,50 | 0,75 |
MJ-HST-D3-30.0 | Φ30.0 | 31,0±0,60 | 0,80±0,30 | …10.0 | 2,20±0,50 | 0,75 |
MJ-HST-D3-31.8 | Φ31.8 | 32,6±0,60 | 0,80±0,30 | …10.6 | 2,20±0,50 | 0,75 |
MJ-HST-D3-35.0 | Φ35.0 | 36,0±0,70 | 0,80±0,30 | …11.70 | 2,50±0,50 | 1.00 |
MJ-HST-D3-38. 1 | Φ38.1 | 39,0±0,70 | 0,85±0,35 | …12.7 | 2,50±0,50 | 1.00 |
MJ-HST-D3-40.0 | Φ40.0 | 41,0±0,70 | 0,85±0,35 | …13.7 | 2,50±0,50 | 1.00 |
MJ-HST-D3-50.0 | Φ50.0 | 51,0±0,80 | 0,85±0,35 | …16.5 | 2,50±0,50 | 1.00 |
Приложение
Термоусадка с двойными стенками iпредложение для герметизации или защиты электрических соединений, кабельных наконечников и соединений, где требуется электрическая изоляция и водонепроницаемость.
Термоусадочная трубка 3 к 1 позволяет герметизировать разъемы кабеля и позволяет ремонтировать большинство поврежденных оболочек кабелей без снятия разъемов.