Винтовые электрические разъемы клеммы разъема
проводная разъемная полоса Изготовлены из утепленной PE Shell, эти блок-разъемы принимают огнестойкий PP Оболочка материала, функция с изоляцией, коррозионной стойкостью и износостойкостью, с высокой производительностью электропроводности
Покрыванные цинковые сплава и медь-покрытые Терминалы цинкового сплава имеют отличную устойчивость и проводимость, могут служить вам долго время.
Установленные винты защищены провода надежный контакт и помогают предотвратить случайный контакт с клеммами, эти Двойные винтовые клеммы Может применяться для ссылки осветительных ламп, бытовых приборов, электрического контроля, электропитания, электротехнического обслуживания, электрического оборудования и многое другое

физические свойства
| стиль | Винтовые разъемы проволоки |
| тип | H Тип, Двойной ряд |
| Материал оболочки | спутник |
| Материал дирижера | латунь |
| Винт материал | Сталь, оцинкованный |
| вольт | 380V ~ 450V |
| ампер | 3A ~ 100A |
| рабочая температура | -40 ℃ до 65 ℃ |
| Стандартный цвет | Натуральный, черный, красный, зеленый, желтый, синий |

Спецификация
| рота | Диапазон проводов | ампер | вольт | ливня | вал | час | свидетельствовать | F. | Φ . | винт размер | ПК / CTN |
| мм | |||||||||||
| SP001-01 . | 2.5 ~ 4.0 мм² | 3a . | 380V . | 92.3 . | 16.8 . | 12.3 . | 7,8 . | 2.4 . | 3.0 . | M2.5 . | 1000. |
| SP001-02 . | 4.0 ~ 6.0 мм² . | 6a . | 380V . | 115.4 . | 18,8 . | 15.4 . | 9,6 . | 2.7 . | 3.3 . | M3.0 . | 1000. |
| SP001-03 . | 6,0 ~ 10,0 мм² . | 10a . | 380V . | 129.3 . | 20,7 | 16.5 . | 11.0 . | 2.8 . | 4.2 . | M3.0 . | 500. |
| SP001-04 . | 10,0 ~ 12.0 мм² . | 15a . | 380V . | 137 . .8 . | 22,5 . | 18,6 . | 11,7 | 3.1 . | 4.5 . | M3.5 . | 500. |
| SP001-05 . | 12,0 ~ 14.0 мм² . | 20a . | 380V . | 138.0 | 22,5 . | 19.0 . | 12.0 . | 3. .2 | 4.7 . | M4.0 . | 400. |
| SP001-06 . | 16.0 . мм² . | 30a . | 380V . | 164.0 | 22,5 . | 20.0 . | 13.7 . | 3.4 . | 5.5 . | M4.0 . | 300. |
| SP001-07 . | 25.0 . мм² . | 60a . | 380V . | 186.0 | 29.2 . | 25.3 . | 15.7 . | 3.3 . | 6,6 . | M5.0 . | 200. |
| SP001-08 . | 35.0 . мм² . | 80A . | 400. внимание | 226,8 . | 36.1 . | 29.0 . | 19.2 | 4.0 . | 8.0 . | M5.0 . | 100. |
| SP001-09 . | 40.0 . мм² . | 100a . | 450V . | 254,6 . | 45.0 . | 34,7 . | 20,5 . | 3.7 . | 9.0 . | M6.0 . | 50. |
заявление
Винтовой разъем клеммной колодкиШироко используются для лампы, украшенные освещения, заводской, бытовой техники и распределительные шкафы, распределение, распределительные коробки и прочая коробка передач оборудование т.



русский



























